|
结构用无缝钢管0635-2991698 |
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
(与我联系时,请说明是在“我要焊管网”看到此信息的,谢谢支持!!) |
发布时间:2008年3月14日
有效期至:2008年9月10日
公 司:山东无缝钢管厂
企业法人:
成立时间:
企业性质:
经营模式: |
地 址:经济开发区辽河路东首路南无缝钢管市场 联系电话:0635-8888565 传 真:- 企业邮箱:zhaoling5000@126.com 网 址: 联 系 人:赵 永 玲 (小姐) 移动电话:13153825000 |
更多关于:山东无缝钢管厂 | |
当前价格:0 人民币/吨 最小起订量:0 吨 供货总量:0 吨 发货期限:0 天
|
主营业务: 无缝钢管、结构无缝钢管、流体无缝钢管、锅炉无缝钢管、液压无缝钢管、合金无缝钢管、热扩无缝钢管、热轧无缝钢管、精轧无缝钢管、精密无缝钢管、冷拔无缝钢管、热轧无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管生产经营各种无缝钢管 |
详细说明 |
结构用无缝钢管 GB8162-1999
6*0.5 6*1 6*1.5 6*2
6*2.5 8*1 8*1.5 8*2
8*2.5 8*3 10*1 10*1.5
10*2 10*2.5 10*3 12*1
12*1 12*1.5 12*2 12*2.5
12*3 14*1 14*1.5 14*2
14*2.5 14*3 16*1 16*1.5
16*2 16*2.5 16*3 18*1.5
18*2 18*2.5 18*3 18*3.5
22*1.5 22*2 22*2.5 22*3
22*3.5 25*1.5 25*2 25*2.5
25*3 25*3.5 28*1.5 28*2
28*2.5 28*3 28*3.5 32*1.5
32*2 32*2.5 32*3 32*3.5
36*1.5 36*2 36*2.5 36*3
36*3.5 38*2.5 38*3 38*3.5
38*4 38*4.5 38*5 38*6
42*2.5 42*3 42*3.5 42*4
42*4.5 42*5 42*6 45*2.5
45*3 45*3.5 45*4 45*4.5
48*2.5 48*3 48*3.5 48*4
48*4.5 48*5 48*6 51*2.5
51*3 51*3.5 51*4 51*4.5
57*2.5 57*3 57*3.5 57*4
57*4.5 57*5 57*6 60*3
60*3.5 60*4 60*4.5 60*5
60*6 63.5*3 63.5*3.5 63.5*4
63.5*4.5 63.5*5 63.5*6 70*3
70*3.5 70*4 70*4.5 70*5
70*6 76*3 76*3.5 76*4
76*4.5 76*5 76*6 80*3
80*3.5 80*4 80*4.5 80*5
80*6 83*3 83*3.5 83*4
83*4.5 83*5 83*6 89*3.5
89*4 89*4.5 89*5 89*6
89*8 89*10-14 95*3.5 59*4
95*4.5 95*5 95*6 95*8
95*10-14 102*3.5 102*4 102*4.5
102*5 102*6 102*8 102*10-14
108*3.5 108*4 108*4.5 108*5
108*6 108*8 108*10-14 114*3.5
114*4 114*4.5 114*5 114*6
114*8 114*10-14 121*4.5 121*6
121*8 121*10 121*12 121*16
121*18-30 127*4.5 127*6 127*8
127*10 127*12 127*16 127*18-30
133*4.5 133*6 133*8 133*10
133*12 133*16 133*18-30 140*4.5
140*6 140*8 140*8 140*10
140*12 140*16 140*18-30 146*5
146*6 146*8 146*10 146*12
146*16 146*18 146*20-40 152*5
152*6 152*8 152*10 152*12
152*16 152*18 152*20-40 159*5
159*6 159*8 159*10 159*12
159*16 159*18 159*20-40 168*5
168*6 168*8 168*10 168*12
168*16 168*18 168*20-40 180*6
180*6.5 180*8 180*10 180*12
180*16 180*18 180*20-45 194*6
194*6.5 194*8 194*10 194*12
194*16 194*18 194*20-45 203*6
203*6.5 203*8 203*10 203*12
203*16 203*18 203*20-45 219*6
219*6.5 219*8 219*10 219*12
219*16 219*18 219*20-45 232*8
232*10 232*12 232*14 232*16
232*18 232*20-55 245*8 245*10
245*12 245*14 245*16 245*18
245*20-55 273*8 273*10 273*12
273*14 273*16 273*18 273*20-55
325*8 325*10 325*12 325*14
325*16 325*18 325*20-55 377*8
377*10 377*12 377*14 377*16
377*18 377*20-55 402*9 402*10
402*12 402*14 402*16 402*20
402*22 402*25-80 426*9 426*10
426*12 426*14 426*16 426*20
426*22 426*25-80 530*9 530*10
530*12 530*14 530*16 530*20
欢迎广大新老客户光临指导,洽谈工作!
|
|
|
|
该公司其他信息 |
|